| Antal | Längd (mm) |
|---|
P5500 - Montageskena med/utan hål
KAPNING AV SKENOR OCH RÖR!
OBS: Varje snitt tar 3 mm av längden. 1. Klicka på knappen "Lägg till skärning". 2. Ange antal och önskad längd (Klicka på knappen "Lägg till skärning" igen om du vill lägga till ytterligare kvantiteter/längder). 3. Klicka deretter på knappen "Beräkna". Numret är uppdaterat nedan. 4. Klicka slutligen på knappen "Lägg i korgen". Antal snitt och antal längder läggs till din korg.
P 5500 profilskena, u-profil, enkelprofil (41x62 mm). Tjocklek 2,5 mm.
Observera: Montageskenan levereras med eller utan hål beroende på material. Skenor med "T" i artikelnumret är med hål.
Belastningstabell, P5500 med hål
| Spännvidd | σ=175 N/mm2 | |
| L (mm) | Fmax (kg) | fmax (mm) |
| 250 | ||
| 500 | ||
| 750 | 1012 | 1,50 |
| 1000 | 759 | 2,67 |
| 1250 | 607 | 4,18 |
| 1500 | 506 | 6,02 |
| 1750 | 433 | 8,19 |
| 2000 | 379 | 10,70 |
| 2250 | 337 | 13,55 |
| 2500 | 303 | 16,73 |
| 2750 | 276 | 20,24 |
| 3000 | 253 | 24,09 |
Belastningstabell, P5500 utan hål
| Spännvidd | σ=175 N/mm2 | |
| L (mm) | Fmax (kg) | fmax (mm) |
| 250 | ||
| 500 | ||
| 750 | 1088 | 1,40 |
| 1000 | 816 | 2,49 |
| 1250 | 653 | 3,89 |
| 1500 | 544 | 5,60 |
| 1750 | 466 | 7,63 |
| 2000 | 408 | 9,97 |
| 2250 | 362 | 12,62 |
| 2500 | 326 | 15,58 |
| 2750 | 296 | 18,85 |
| 3000 | 272 | 22,43 |
Fler varianter och ytor | 41x62 mm profil | 41x62 mm hålprofil
Denna montageskena för medelstora och tunga tillämpningar levereras i varmförzinkat och Defender™ coated utförande med hål samt förgalvaniserat och obehandlad/rå med eller utan hål.




































































