Antal | Längd (mm) |
---|
P5000 - Montageskena med/utan hål
KAPNING AV SKENOR OCH RÖR!
1. Klicka på knappen "Lägg till skärning". 2. Ange antal och önskad längd (Klicka på knappen "Lägg till skärning" igen om du vill lägga till ytterligare kvantiteter/längder). 3. Klicka deretter på knappen "Beräkna". Numret är uppdaterat nedan. 4. Klicka slutligen på knappen "Lägg i korgen". Antal snitt och antal längder läggs till din korg.
P 5000 profilskena, u-profil, enkelprofil (41x83 mm). Tjocklek 2,5 mm.
Notera: Montageskenan finns tillgänglig med eller utan hål beroende på material. Skenor med "T" i artikelnumret är med hål.
Belastningstabell, P5000 med hål
Spännvidd | σ=175 N/mm2 | |
L (mm) | Fmax (kg) | fmax (mm) |
250 | ||
500 | ||
750 | 1284 | 0,89 |
1000 | 963 | 1,59 |
1250 | 770 | 2,48 |
1500 | 642 | 3,58 |
1750 | 550 | 4,86 |
2000 | 481 | 6,36 |
2250 | 428 | 8,05 |
2500 | 385 | 9,93 |
2750 | 350 | 12,02 |
3000 | 321 | 14,31 |
Belastningstabell, P5000 utan hål
Spännvidd | σ=175 N/mm2 | |
L (mm) | Fmax (kg) | fmax (mm) |
250 | ||
500 | ||
750 | 1373 | 0,84 |
1000 | 1030 | 1,49 |
1250 | 824 | 2,34 |
1500 | 686 | 3,37 |
1750 | 588 | 4,58 |
2000 | 515 | 5,99 |
2250 | 457 | 7,58 |
2500 | 412 | 9,36 |
2750 | 374 | 11,33 |
3000 | 343 | 13,48 |
Fler varianter och ytor | 41x83 mm profil | 41x83 mm hålprofil
Montageskena för medelstora och tunga tillämpningar.
Montageskenan levereras i förgalvaniserat, varmförzinkat och Defender™ coated utförande med hål på baksidan samt obehandlad/rå och Defender™ coated utan hål.
Profilskenan P 5000 lagerförs i längden L: 6000 mm. Skenan kapas till önskad storlek.