| Antal | Längd (mm) |
|---|
Macrofix Plus rörklammer, M8/M10 anslutning
KAPNING AV SKENOR OCH RÖR!
OBS: Varje snitt tar 3 mm av längden. 1. Klicka på knappen "Lägg till skärning".
2. Ange antal och önskad längd (Klicka på knappen "Lägg till skärning" igen om du vill lägga till ytterligare kvantiteter/längder).
3. Klicka deretter på knappen "Beräkna". Numret är uppdaterat nedan.
4. Klicka slutligen på knappen "Lägg i korgen". Antal snitt och antal längder läggs till din korg.
Elförzinkad rörklammer, M8/M10, från Ø11-215 mm, med gummi och låsning med 2 skruvar.
Macrofix Plus rörklammer är en robust och användarvänlig rörklammer utformad för snabb montering och säker fastsättning av rör i alla standardstorlekar.
Elförzinkad, främst för inomhusbruk.
Variantöversikt
| Artikelnr | Ytbehandling | Anslutning | Ø mm (OD) | Ø " | B x T mm | Fmax (kg) |
| MFP015 | FZB | M8/M10 | 11 - 15 | 1/4" | 20 x 1 | 100 |
| MFP019 | FZB | M8/M10 | 15 - 19 | 3/8" | 20 x 1 | 100 |
| MFP025 | FZB | M8/M10 | 19 - 25 | 1/2" | 20 x 1 | 100 |
| MFP031 | FZB | M8/M10 | 25 - 31 | 3/4" | 20 x 1 | 100 |
| MFP037 | FZB | M8/M10 | 31 - 37 | 1" | 20 x 1 | 100 |
| MFP044 | FZB | M8/M10 | 37 - 44 | 1 1/4" Min | 20 x 1 | 100 |
| MFP051 | FZB | M8/M10 | 45 - 51 | 1 1/2" | 21 x 1,25 | 150 |
| MFP058 | FZB | M8/M10 | 50 - 58 | 21 x 1,25 | 150 | |
| MFP068 | FZB | M8/M10 | 58 - 68 | 2" Min | 21 x 1,25 | 150 |
| MFP078 | FZB | M8/M10 | 68 - 78 | 2 1/2" | 23 x 1,5 | 200 |
| MFP088 | FZB | M8/M10 | 78 - 88 | 23 x 1,5 | 200 | |
| MFP098 | FZB | M8/M10 | 88 - 98 | 3" | 23 x 1,75 | 250 |
| MFP108 | FZB | M8/M10 | 98 - 108 | 3 1/2" | 23 x 1,75 | 250 |
| MFP118 | FZB | M8/M10 | 108 - 118 | 4" | 23 x 1,75 | 250 |
| MFP128 | FZB | M8/M10 | 118 - 128 | 23 x 2 | 305 | |
| MFP138 | FZB | M8/M10 | 128 - 138 | 23 x 2 | 305 | |
| MFP148 | FZB | M8/M10 | 138 - 148 | 5" | 25 x 2 | 325 |
| MFP160 | FZB | M8/M10 | 150 - 160 | 25 x 2 | 325 | |
| MFP170 | FZB | M8/M10 | 160 - 170 | 6" | 25 x 2 | 325 |
| MFP200 | FZB | M8/M10 | 190 - 200 | 27 x 2,25 | 365 | |
| MFP215 | FZB | M8/M10 | 205 - 215 | 27 x 2,25 | 365 |





