| Antal | Längd (mm) |
|---|
Erik Larsen & Søn | Din enda officiella och auktoriserade LINDAPTER-återförsäljare i Danmark
LDM sprinklerhängare
KAPNING AV SKENOR OCH RÖR!
OBS: Varje snitt tar 3 mm av längden. 1. Klicka på knappen "Lägg till skärning". 2. Ange antal och önskad längd (Klicka på knappen "Lägg till skärning" igen om du vill lägga till ytterligare kvantiteter/längder). 3. Klicka deretter på knappen "Beräkna". Numret är uppdaterat nedan. 4. Klicka slutligen på knappen "Lägg i korgen". Antal snitt och antal längder läggs till din korg.
LDM sprinklerhängare. Levereras i elförzinkat utförande. Justeringsmutter (8, 10, 12 och 16 mm) ingår.
Internationella godkännanden: FM, ULC, FOC.
| Artikelnr | Sprinklerhängare med mutter |
Rör diameter " |
Utv. rör diameter mm |
B mm | Gods etc. |
|---|---|---|---|---|---|
| LDM 25 | 8/10 mm mutter | 1” | 34 | 75 | 25 x 1,2 |
| LDM 32 | 8/10 mm mutter | 1 1/4” | 42 | 86 | 25 x 1,2 |
| LDM 40 | 8/10 mm mutter | 1 1/2” | 48 | 99 | 25 x 1,2 |
| LDM 50 | 8/10 mm mutter | 2” | 60 | 116 | 25 x 1,2 |
| LDM 65 | 10 mm mutter | 2 1/2” | 76 | 135 | 25 x 1,2 |
| LDM 80 | 10 mm mutter | 3” | 89 | 159 | 25 x 1,2 |
| LDM 100 | 10 mm mutter | 4” | 108/114 | 219 | 32 x 1,5 |
| LDM 125 | 12 mm mutter | 5” | 139 | 247 | 32 x 1,5 |
| LDM 150 | 12 mm mutter | 6” | 159 | 284 | 32 x 1,5 |
| LDM 200 | 16 mm mutter | 8” | 219 | 373 | 40 x 2,0 |









