| Antal | Längd (mm) |
|---|
XPGD rörklammer med gummi, M8/M10-anslutning
KAPNING AV SKENOR OCH RÖR!
OBS: Varje snitt tar 3 mm av längden. 1. Klicka på knappen "Lägg till skärning". 2. Ange antal och önskad längd (Klicka på knappen "Lägg till skärning" igen om du vill lägga till ytterligare kvantiteter/längder). 3. Klicka deretter på knappen "Beräkna". Numret är uppdaterat nedan. 4. Klicka slutligen på knappen "Lägg i korgen". Antal snitt och antal längder läggs till din korg.
C4-klassad rörklammer med M8/M10 gängad anslutning.
Levereras med en toppmodern Ultra Cover XP-beläggning som är betydligt mer temperatur- och korrosionsbeständig än elförzinkad eller galvaniserad rörklammer.
Många varianter från Ø17 till Ø200 mm.
Hängstängerna levereras med brickor som förhindrar att skruvarna lossnar under montering.
Temperaturområdet för rörhållaren är -40° C till +120° C.
Ljudisolering enligt DIN 4109.
| Artikelnr. | Finish UCXP |
Ø mm |
Ø " |
Anslutning M1 |
Bult M2 |
L mm |
A x g mm |
Fmax kg |
Förpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPGD-3/8 | ● | 17-20 | 3/8” | M8/M10 | M6 | 66 | 20 x 1,5 | 90 | 100 |
| XPGD-1/2 | ● | 21-25 | 1/2” | M8/M10 | M6 | 70 | 20 x 1,5 | 90 | 100 |
| XPGD-3/4 | ● | 26-30 | 3/4” | M8/M10 | M6 | 76 | 20 x 1,5 | 90 | 100 |
| XPGD-1 | ● | 31-36 | 1” | M8/M10 | M6 | 83 | 20 x 1,5 | 90 | 50 |
| XPGD-11/4 | ● | 41-46 | 1 1/4” | M8/M10 | M6 | 93 | 20 x 1,5 | 90 | 50 |
| XPGD-11/2 | ● | 47-52 | 1 1/2” | M8/M10 | M6 | 103 | 20 x 1,5 | 90 | 50 |
| XPGD-2 | ● | 59-64 | 2” | M8/M10 | M6 | 116 | 20 x 1.5 | 90 | 25 |
| XPGD-70 | ● | 65-71 | - | M8/M10 | M6 | 118 | 20 x 1.5 | 140 | 25 |
| XPGD-21/2 | ● | 72-78 | 2 1/2” | M8/M10 | M6 | 125 | 20 x 1,8 | 140 | 25 |
| XPGD-80 | ● | 79-85 | - | M8/M10 | M6 | 132 | 20 x 1,8 | 140 | 25 |
| XPGD-3 | ● | 86-92 | 3” | M8/M10 | M6 | 139 | 25 x 2,0 | 140 | 25 |
| XPGD-95 | ● | 93-99 | - | M8/M10 | M6 | 146 | 25 x 2,0 | 140 | 25 |
| XPGD-105 | ● | 100-107 | - | M8/M10 | M6 | 154 | 25 x 2,0 | 140 | 25 |
| XPGD-4 | ● | 108-115 | 4” | M8/M10 | M6 | 162 | 25 x 2,0 | 180 | 25 |
| XPGD-120 | ● | 116-124 | - | M8/M10 | M6 | 171 | 25 x 2,0 | 180 | 25 |
| XPGD-125 | ● | 125-133 | - | M8/M10 | M6 | 180 | 25 x 2,0 | 180 | 25 |
| XPGD-5 | ● | 133-141 | 5” | M8/M10 | M6 | 191 | 25 x 2,5 | 210 | 25 |
| XPGD-145 | ● | 142-150 | - | M8/M10 | M6 | 200 | 25 x 2,5 | 210 | 10 |
| XPGD-160 | ● | 151-160 | - | M8/M10 | M6 | 209 | 25 x 2,5 | 210 | 10 |
| XPGD-6 | ● | 160-169 | 6” | M8/M10 | M6 | 218 | 25 x 2,5 | 210 | 10 |
| XPGD-200 | ● | 200-210 | - | M8/M10 | M6 | 258 | 25 x 2,5 | 210 | 10 |















