| Antal | Längd (mm) |
|---|
Standard rörklammer med gummi, 1/2 anslutning
KAPNING AV SKENOR OCH RÖR!
OBS: Varje snitt tar 3 mm av längden. 1. Klicka på knappen "Lägg till skärning". 2. Ange antal och önskad längd (Klicka på knappen "Lägg till skärning" igen om du vill lägga till ytterligare kvantiteter/längder). 3. Klicka deretter på knappen "Beräkna". Numret är uppdaterat nedan. 4. Klicka slutligen på knappen "Lägg i korgen". Antal snitt och antal längder läggs till din korg.
Standard, ljudisolerad rörklammer med 1/2" anslutning.
Levereras i elförzinkat utförande, DIN 50 961.
Medelhög ljudreduktion: 1-6 bar - 19,2 dB(A). Ljudreduktion vid 3 bar - 24,5 dB(A).
| Artikelnr. | Storlek (mm) | U/gummi (mm) | Storlek | Material (tum) | Anslutning (mm) | Bult | Vikt (kg/st.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82074 | 65-70 | 77-82 | 30x3,0 | 1/2” | M8x30 | 0,414 | |
| 82082 | 72-80 | 84-92 | 2 1/2” | 30x3,0 | 1/2” | M10x35 | 0,438 |
| 82090 | 84-92 | 96-104 | 3” | 30x3,0 | 1/2” | M10x35 | 0,48 |
| 82104 | 93-100 | 105-112 | 30x3,0 | 1/2” | M10x35 | 0,504 | |
| 82120 | 102-106 | 114-119 | 30x3,0 | 1/2” | M10x35 | 0,528 | |
| 82139 | 108-112 | 120-124 | 30x3,0 | 1/2” | M10x35 | 0,54 | |
| 82151 | 113-117 | 125-129 | 4” | 30x3,0 | 1/2” | M10x35 | 0,555 |
| 82146 | 120-126 | 133-137 | 35x4,0 | 1/2” | M10x35 | 0,779 | |
| 82155 | 127-132 | 140-144 | 35x4,0 | 1/2” | M10x35 | 0,808 | |
| 82163 | 133-136 | 145-148 | 35x4,0 | 1/2” | M10x35 | 0,83 | |
| 82168 | 137-142 | 149-153 | 5” | 35x4,0 | 1/2” | M10x35 | 0,848 |
| 82170 | 145-150 | 157-161 | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 0,882 | |
| 82197 | 152-156 | 162-166 | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 0,904 | |
| 82201 | 158-163 | 170-175 | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 0,942 | |
| 82210 | 164-168 | 176-180 | 6” | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 0,964 |
| 82235 | 171-181 | 189-193 | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | ||
| 82250 | 190-194 | 202-206 | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 1,075 | |
| 82254 | 199-203 | 211-215 | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 1,114 | |
| 82290 | 207-213 | 219-225 | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 1,162 | |
| 82297 | 219-223 | 231-235 | 8” | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 1,2 |
| 82309 | 225-230 | 237-242 | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 1,24 | |
| 82327 | 242-246 | 254-258 | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 1,299 | |
| 82370 | 270-275 | 282-287 | 10” | 35x4,0 | 1/2” | M10x40 | 1,424 |




