CL101
| CL-koppling artikelnr. | En | B | C | D | E | F | G | Håldiameter etc. |
Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1 | 1 | 1 | 41 | 0,19 | |||||
| 101-2 | 2 | 2 | 46 | 0,30 | |||||
| 101-3 | 3 | 3 | 60 | 0,46 | |||||
| 101-4 | 4 | 4 | 68 | 0,53 | |||||
| 101-5 | 5 | 5 | 84 | 0,85 |
| CL-koppling artikelnr. | En | B | C | D | E | F | G | Håldiameter etc. |
Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1 | 1 | 1 | 41 | 0,19 | |||||
| 101-2 | 2 | 2 | 46 | 0,30 | |||||
| 101-3 | 3 | 3 | 60 | 0,46 | |||||
| 101-4 | 4 | 4 | 68 | 0,53 | |||||
| 101-5 | 5 | 5 | 84 | 0,85 |
Erik Larsen & Søn ApS
Hovedvejen 219
2600 Glostrup
Danmark
Org.nr. 66 06 87 14
Måndag – torsdag: 07:30 – 16:00
Fredag: 07:30 – 15:00